搜索信息

搜索贴子

搜索新闻

搜索店铺

搜索商品

搜索团购

搜索新闻
国际职教大会
当前位置:职教网 ☉ 公考资讯 ☉ 唐山公考 ☉ 2022年曹妃甸区法院公开招聘劳务派遣人员技能测试(笔试)成绩

2022年曹妃甸区法院公开招聘劳务派遣人员技能测试(笔试)成绩

2022-07-06 17:43    来源:网络    作者:采编    阅读:9次    我要评论

[导读]2022年曹妃甸区法院公开招聘劳务派遣人员技能测试(笔试)成绩 序号 岗位名称 岗位代码 准考证号 技能测试(笔试)成绩 1 审判辅助 01 20220010001 56.57 2 审判辅助 01 20220010002 67.72 3 审判辅助 01 20220010003 31.43 4 审判辅助 01 20220010004 73.71 5 审判辅助 01 20220010005 55.43 6 审判辅助 01 20..

2022年曹妃甸区法院公开招聘劳务派遣人员技能测试(笔试)成绩

序号 岗位名称 岗位代码 准考证号 技能测试(笔试)成绩
1 审判辅助 01 20220010001 56.57
2 审判辅助 01 20220010002 67.72
3 审判辅助 01 20220010003 31.43
4 审判辅助 01 20220010004 73.71
5 审判辅助 01 20220010005 55.43
6 审判辅助 01 20220010006 68.00
7 审判辅助 01 20220010007 66.57
8 审判辅助 01 20220010008 57.43
9 审判辅助 01 20220010009 51.43
10 审判辅助 01 20220010010 52.00
11 审判辅助 02 20220020001 缺考
12 审判辅助 02 20220020002 57.43
13 审判辅助 02 20220020003 40.29
14 审判辅助 02 20220020004 59.14
15 审判辅助 02 20220020005 48.57
16 审判辅助 02 20220020006 缺考
17 审判辅助 02 20220020007 45.43
18 审判辅助 02 20220020008 62.58
19 审判辅助 02 20220020009 59.72
20 审判辅助 02 20220020010 47.43
21 审判辅助 02 20220020011 缺考
22 审判辅助 02 20220020012 58.00
23 审判辅助 02 20220020013 48.00
24 审判辅助 02 20220020014 54.00
25 审判辅助 02 20220020015 54.86
26 审判辅助 02 20220020016 缺考
27 审判辅助 02 20220020017 72.00
28 审判辅助 02 20220020018 68.29
29 审判辅助 02 20220020019 65.43
30 审判辅助 02 20220020020 49.72
31 审判辅助 02 20220020021 73.14
32 审判辅助 02 20220020022 56.29
33 审判辅助 02 20220020023 缺考
34 审判辅助 02 20220020024 缺考
35 审判辅助 02 20220020025 42.00
36 审判辅助 02 20220020026 缺考
37 审判辅助 02 20220020027 92.58
38 审判辅助 02 20220020028 缺考
39 审判辅助 02 20220020029 55.14
40 审判辅助 02 20220020030 缺考
41 审判辅助 02 20220020031 缺考
42 审判辅助 02 20220020032 56.29
43 审判辅助 02 20220020033 40.57
44 审判辅助 02 20220020034 83.72
45 审判辅助 02 20220020035 58.00
46 审判辅助 02 20220020036 33.72
47 审判辅助 02 20220020037 82.00
48 审判辅助 02 20220020038 47.43
49 审判辅助 02 20220020039 缺考
50 审判辅助 02 20220020040 缺考
51 审判辅助 02 20220020041 63.43
52 审判辅助 02 20220020042 56.86
53 审判辅助 02 20220020043 35.72
54 审判辅助 02 20220020044 缺考
55 审判辅助 02 20220020045 55.72
56 审判辅助 02 20220020046 65.72
57 审判辅助 02 20220020047 52.58
58 审判辅助 02 20220020048 55.15
59 审判辅助 02 20220020049 缺考
60 审判辅助 02 20220020050 54.00
61 审判辅助 02 20220020051 56.58
62 审判辅助 02 20220020052 45.43
63 审判辅助 02 20220020053 42.00
64 审判辅助 02 20220020054 51.72
65 审判辅助 02 20220020055 72.00
66 审判辅助 02 20220020056 缺考
67 审判辅助 02 20220020057 缺考
68 审判辅助 02 20220020058 缺考
69 审判辅助 02 20220020059 60.29
70 审判辅助 02 20220020060 缺考
71 审判辅助 02 20220020061 缺考
72 审判辅助 02 20220020062 66.57
73 审判辅助 02 20220020063 缺考
74 审判辅助 02 20220020064 缺考
75 审判辅助 02 20220020065 68.86
76 审判辅助 02 20220020066 56.00
77 审判辅助 02 20220020067 缺考
78 审判辅助 02 20220020068 46.29
79 审判辅助 02 20220020069 50.86
80 审判辅助 02 20220020070 51.14
81 审判辅助 02 20220020071 缺考
82 审判辅助 02 20220020072 53.72
83 审判辅助 02 20220020073 74.29
84 审判辅助 02 20220020074 62.29
85 审判辅助 02 20220020075 71.15
86 审判辅助 02 20220020076 缺考
87 审判辅助 02 20220020077 65.15
88 审判辅助 02 20220020078 缺考
89 审判辅助 02 20220020079 54.57
90 审判辅助 02 20220020080 47.71
91 审判辅助 02 20220020081 46.86
92 审判辅助 02 20220020082 缺考
93 审判辅助 02 20220020083 缺考
94 审判辅助 02 20220020084 缺考
95 审判辅助 02 20220020085 60.58
96 审判辅助 02 20220020086 缺考
97 审判辅助 02 20220020087 68.00
98 审判辅助 02 20220020088 缺考
99 审判辅助 02 20220020089 45.72
100 审判辅助 02 20220020090 51.72
101 审判辅助 02 20220020091 58.58
102 审判辅助 02 20220020092 50.29
103 审判辅助 02 20220020093 68.57
104 审判辅助 02 20220020094 缺考
105 审判辅助 02 20220020095 50.29
106 审判辅助 02 20220020096 66.29
107 审判辅助 02 20220020097 缺考
108 审判辅助 02 20220020098 缺考
109 审判辅助 02 20220020099 缺考
110 审判辅助 02 20220020100 44.00
111 审判辅助 02 20220020101 47.15
112 审判辅助 02 20220020102 缺考
113 审判辅助 02 20220020103 缺考
114 审判辅助 02 20220020104 缺考
115 审判辅助 02 20220020105 缺考
116 审判辅助 02 20220020106 55.14
117 审判辅助 02 20220020107 缺考
118 审判辅助 02 20220020108 52.57
119 审判辅助 02 20220020109 69.15
120 司法协警 04 20220040101 69.4
121 司法协警 04 20220040102 81.0
122 司法协警 04 20220040103 61.5
123 司法协警 04 20220040104 69.2
124 司法协警 04 20220040105 70.2
125 司法协警 04 20220040106 61.5
126 司法协警 04 20220040107 72.8
127 司法协警 04 20220040108 77.2
128 司法协警 04 20220040109 缺考
129 司法协警 04 20220040110 64.3
130 司法协警 04 20220040111 39.3
131 司法协警 04 20220040112 54.3
132 司法协警 04 20220040113 67.3
133 司法协警 04 20220040114 66.3
134 司法协警 04 20220040115 70.9
135 司法协警 04 20220040116 71.3
136 司法协警 04 20220040117 50.4
137 司法协警 04 20220040118 60.4
138 司法协警 04 20220040119 54.5
139 司法协警 04 20220040120 63.2
140 司法协警 04 20220040121 70.4
141 司法协警 04 20220040122 55.0
142 司法协警 04 20220040123 81.0
143 司法协警 04 20220040124 62.7
144 司法协警 04 20220040125 77.4
145 司法协警 04 20220040126 67.3
146 司法协警 04 20220040127 54.0
147 司法协警 04 20220040128 70.0
148 司法协警 04 20220040129 76.9
149 司法协警 04 20220040130 77.6
150 司法协警 04 20220040131 79.0
151 司法协警 04 20220040201 缺考
152 司法协警 04 20220040202 缺考
153 司法协警 04 20220040203 57.9
154 司法协警 04 20220040204 69.7
155 司法协警 04 20220040205 79.3
156 司法协警 04 20220040206 50.7
157 司法协警 04 20220040207 65.8
158 司法协警 04 20220040208 46.1
159 司法协警 04 20220040209 55.5
160 司法协警 04 20220040210 67.0
161 司法协警 04 20220040211 65.8
162 司法协警 04 20220040212 60.1
163 司法协警 04 20220040213 63.4
164 司法协警 04 20220040214 58.1
165 司法协警 04 20220040215 39.1
166 司法协警 04 20220040216 53.6
167 司法协警 04 20220040217 60.8
168 司法协警 04 20220040218 64.1
169 司法协警 04 20220040219 67.8
170 司法协警 04 20220040220 70.9
171 司法协警 04 20220040221 55.9
172 司法协警 04 20220040222 53.3
173 司法协警 04 20220040223 70.2
174 司法协警 04 20220040224 82.7
175 司法协警 04 20220040225 70.2
176 司法协警 04 20220040226 67.0
177 司法协警 04 20220040227 缺考
178 司法协警 04 20220040228 73.5
179 司法协警 04 20220040229 60.8
180 司法协警 04 20220040230 缺考
181 司法协警 04 20220040231 69.4
182 司法协警 04 20220040301 56.0
183 司法协警 04 20220040302 77.4
184 司法协警 04 20220040303 缺考
185 司法协警 04 20220040304 72.3
186 司法协警 04 20220040305 缺考
187 司法协警 04 20220040306 56.7
188 司法协警 04 20220040307 82.2
189 司法协警 04 20220040308 37.9
190 司法协警 04 20220040309 82.7
191 司法协警 04 20220040310 63.9
192 司法协警 04 20220040311 61.0
193 司法协警 04 20220040312 63.7
194 司法协警 04 20220040313 72.8
195 司法协警 04 20220040314 68.8
196 司法协警 04 20220040315 55.4
197 司法协警 04 20220040316 66.8
198 司法协警 04 20220040317 72.3
199 司法协警 04 20220040318 70.4
200 司法协警 04 20220040319 55.9
201 司法协警 04 20220040320 缺考
202 司法协警 04 20220040321 53.1
203 司法协警 04 20220040322 缺考
204 司法协警 04 20220040323 73.8
205 司法协警 04 20220040324 65.8
206 司法协警 04 20220040325 60.1
207 司法协警 04 20220040326 51.8
208 司法协警 04 20220040327 62.7
209 司法协警 04 20220040328 67.7
210 司法协警 04 20220040329 73.5
211 司法协警 04 20220040330 缺考
212 司法协警 04 20220040331 缺考
213 司法协警 04 20220040401 77.4
214 司法协警 04 20220040402 69.0
215 司法协警 04 20220040403 81.9
216 司法协警 04 20220040404 70.1
217 司法协警 04 20220040405 64.4
218 司法协警 04 20220040406 缺考
219 司法协警 04 20220040407 54.0
220 司法协警 04 20220040408 71.8
221 司法协警 04 20220040409 79.1
222 司法协警 04 20220040410 缺考
223 司法协警 04 20220040411 缺考
224 司法协警 04 20220040412 58.6
225 司法协警 04 20220040413 缺考
226 司法协警 04 20220040414 缺考
227 司法协警 04 20220040415 77.9
228 司法协警 04 20220040416 56.5
229 司法协警 04 20220040417 46.1
230 司法协警 04 20220040418 59.8
231 司法协警 04 20220040419 74.5
232 司法协警 04 20220040420 70.9
233 司法协警 04 20220040421 71.6
234 司法协警 04 20220040422 61.3
235 司法协警 04 20220040423 55.9
236 司法协警 04 20220040424 54.5
237 司法协警 04 20220040425 77.4
238 司法协警 04 20220040426 缺考
239 司法协警 04 20220040427 68.7
240 司法协警 04 20220040428 67.5
241 司法协警 04 20220040429 66.7
242 司法协警 04 20220040430 缺考
243 司法协警 04 20220040431 65.5
244 司法协警 04 20220040501 56.2
245 司法协警 04 20220040502 63.4
246 司法协警 04 20220040503 63.2
247 司法协警 04 20220040504 68.3
248 司法协警 04 20220040505 49.5
249 司法协警 04 20220040506 缺考
250 司法协警 04 20220040507 67.3
251 司法协警 04 20220040508 缺考
252 司法协警 04 20220040509 73.0
253 司法协警 04 20220040510 52.8
254 司法协警 04 20220040511 74.0
255 司法协警 04 20220040512 58.4
256 司法协警 04 20220040513 缺考
257 司法协警 04 20220040514 65.4
258 司法协警 04 20220040515 66.6
259 司法协警 04 20220040516 70.4
260 司法协警 04 20220040517 61.5
261 司法协警 04 20220040518 57.7
262 司法协警 04 20220040519 76.9
263 司法协警 04 20220040520 缺考
264 司法协警 04 20220040521 63.1
265 司法协警 04 20220040522 50.6
266 司法协警 04 20220040523 72.1
267 司法协警 04 20220040524 73.8
268 司法协警 04 20220040525 56.9
269 司法协警 04 20220040526 72.6
270 司法协警 04 20220040527 73.8
271 司法协警 04 20220040528 69.2
272 司法协警 04 20220040529 49.0
273 司法协警 04 20220040530 47.0
274 司法协警 04 20220040531 61.7
275 司法协警 04 20220040601 58.3
276 司法协警 04 20220040602 52.1
277 司法协警 04 20220040603 63.4
278 司法协警 04 20220040604 71.1
279 司法协警 04 20220040605 69.7
280 司法协警 04 20220040606 57.6
281 司法协警 04 20220040607 缺考
282 司法协警 04 20220040608 77.9
283 司法协警 04 20220040609 71.6
284 司法协警 04 20220040610 75.5
285 司法协警 04 20220040611 61.6
286 司法协警 04 20220040612 缺考
287 司法协警 04 20220040613 69.7
288 司法协警 04 20220040614 63.4
289 司法协警 04 20220040615 缺考
290 司法协警 04 20220040616 49.0
291 司法协警 04 20220040617 48.0
292 司法协警 04 20220040618 缺考
293 司法协警 04 20220040619 66.5
294 司法协警 04 20220040620 缺考
295 司法协警 04 20220040621 65.4
296 司法协警 04 20220040622 50.7
297 司法辅助 05 20220050623 70.4
298 司法辅助 05 20220050624 59.8
299 司法辅助 05 20220050625 缺考
300 司法辅助 05 20220050626 74.0
301 司法辅助 05 20220050627 73.3
302 司法辅助 05 20220050628 68.7
303 司法辅助 05 20220050629 68.7
304 司法辅助 05 20220050630 83.9
305 司法辅助 06 20220060631 69.0
306 司法辅助 06 20220060701 75.2
307 司法辅助 06 20220060702 63.9
308 司法辅助 06 20220060703 60.7
309 司法辅助 06 20220060704 64.6
310 司法辅助 06 20220060705 74.0
311 司法辅助 06 20220060706 缺考
312 司法辅助 06 20220060707 65.4
313 司法辅助 06 20220060708 71.1
314 司法辅助 06 20220060709 47.0
315 司法辅助 06 20220060710 78.3
316 司法辅助 06 20220060711 59.8
317 司法辅助 06 20220060712 59.3
318 司法辅助 06 20220060713 65.1
319 司法辅助 06 20220060714 缺考
320 司法辅助 06 20220060715 55.7
321 司法辅助 06 20220060716 56.4
322 司法辅助 06 20220060717 76.2
323 司法辅助 06 20220060718 69.9
324 司法辅助 06 20220060719 68.7
325 司法辅助 06 20220060720 缺考
326 司法辅助 06 20220060721 61.7
327 司法辅助 06 20220060722 缺考
328 司法辅助 06 20220060723 71.6
329 司法辅助 06 20220060724 57.2
330 司法辅助 06 20220060725 缺考
331 司法辅助 06 20220060726 67.3
332 司法辅助 06 20220060727 缺考
333 司法辅助 06 20220060728 缺考
334 司法辅助 06 20220060729 50.2
335 司法辅助 06 20220060730 75.0
336 司法辅助 06 20220060731 76.4

原文链接: http://cfdjy.cn/plus/view.php?aid=660

[免责声明]本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。如有疑议,您可以直接点击上方原文链接进入官网查看。本文版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时与我们联系,我们将及时处理。

发表评论:

本站客服
回到顶部