玉田县2022年中考特长生一分一档表
2022年中考特长生器乐专业一分一档线 | ||||||||
序号 | 成绩 | 累计数量 | ||||||
1 | 97.53 | 1 | ||||||
2 | 97.23 | 2 | ||||||
3 | 96 | 3 | ||||||
4 | 95.73 | 4 | ||||||
5 | 94.87 | 6 | ||||||
6 | 93.43 | 7 | ||||||
7 | 92.93 | 8 | ||||||
8 | 92.83 | 9 | ||||||
9 | 92.23 | 10 | ||||||
10 | 89.47 | 11 | ||||||
11 | 89.4 | 12 | ||||||
12 | 87.9 | 13 | ||||||
13 | 85.7 | 14 | ||||||
14 | 85.33 | 15 | ||||||
15 | 84.37 | 16 | ||||||
16 | 83.43 | 17 | ||||||
17 | 83.2 | 18 | ||||||
18 | 82.2 | 19 | ||||||
19 | 82.03 | 20 | ||||||
20 | 81.73 | 21 | ||||||
21 | 81.57 | 22 | ||||||
22 | 80.7 | 23 | ||||||
23 | 80.3 | 24 | ||||||
24 | 79 | 25 | ||||||
25 | 78.27 | 26 | ||||||
26 | 78.03 | 27 | ||||||
27 | 77.67 | 28 | ||||||
28 | 76.83 | 29 | ||||||
29 | 76.2 | 30 | ||||||
30 | 75.4 | 31 | ||||||
31 | 75.33 | 32 | ||||||
32 | 74.97 | 33 | ||||||
33 | 74.73 | 34 | ||||||
34 | 73 | 35 | ||||||
35 | 72.97 | 36 | ||||||
36 | 72.87 | 37 | ||||||
37 | 72.4 | 38 | ||||||
38 | 72.27 | 39 | ||||||
39 | 71.67 | 40 | ||||||
40 | 71.1 | 41 | ||||||
41 | 69.77 | 42 | ||||||
42 | 68.63 | 43 | ||||||
43 | 67.43 | 44 | ||||||
44 | 67.33 | 45 | ||||||
45 | 66.9 | 46 | ||||||
46 | 66.83 | 47 | ||||||
47 | 66.07 | 48 | ||||||
48 | 65.87 | 49 | ||||||
49 | 65.8 | 50 | ||||||
50 | 65.77 | 51 | ||||||
51 | 63.37 | 53 | ||||||
52 | 63.2 | 54 | ||||||
53 | 63 | 55 | ||||||
54 | 61.83 | 56 | ||||||
55 | 61.13 | 57 | ||||||
56 | 61.07 | 58 | ||||||
57 | 59.83 | 59 | ||||||
58 | 59.53 | 60 | ||||||
59 | 59.03 | 61 | ||||||
60 | 58.53 | 62 | ||||||
61 | 55.8 | 63 | ||||||
62 | 55.2 | 64 | ||||||
63 | 54.23 | 65 | ||||||
64 | 54.03 | 66 | ||||||
65 | 53.93 | 67 | ||||||
66 | 53.77 | 68 | ||||||
67 | 53.5 | 69 | ||||||
68 | 52.87 | 70 | ||||||
69 | 52.07 | 71 | ||||||
70 | 51.93 | 72 | ||||||
71 | 51.67 | 73 |
相关阅读
Copyright © 职教网 All rights reserved 冀ICP备11020808号-11 全国统一热线电话:400-619-8866
免责声明:本站只提供交流平台,所有信息仅代表网友个人观点,不代表本站立场。如有侵害到您的合法权益,请您积极向我们投诉。
本站禁止色情、政治、反动等国家法律不允许的内容,注意自我保护,谨防上当受骗