搜索信息

搜索贴子

搜索新闻

搜索店铺

搜索商品

搜索团购

搜索新闻
国际职教大会
当前位置:职教网 ☉ 公考资讯 ☉ 唐山公考 ☉ 2022年曹妃甸区公开招聘社区工作者笔试成绩

2022年曹妃甸区公开招聘社区工作者笔试成绩

2022-06-06 10:37    来源:网络    作者:采编    阅读:26次    我要评论

[导读]2022年曹妃甸区公开招聘社区工作者笔试成绩 序号 岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 备注 1 垦丰街道 01 20220010101 61.58 2 垦丰街道 01 20220010102 57.58 3 垦丰街道 01 20220010103 66.12 4 垦丰街道 01 20220010104 52.22 5 垦丰街道 01 20220010105 51.16 6 垦丰街道 01 20220010106 60.72 7 垦丰街道 01..

2022年曹妃甸区公开招聘社区工作者笔试成绩

序号 岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 备注
1 垦丰街道 01 20220010101 61.58
2 垦丰街道 01 20220010102 57.58
3 垦丰街道 01 20220010103 66.12
4 垦丰街道 01 20220010104 52.22
5 垦丰街道 01 20220010105 51.16
6 垦丰街道 01 20220010106 60.72
7 垦丰街道 01 20220010107 61.58
8 垦丰街道 01 20220010108 56.28
9 垦丰街道 01 20220010109 69.10
10 垦丰街道 01 20220010110 55.56
11 垦丰街道 01 20220010111 0.00 缺考
12 垦丰街道 01 20220010112 56.52
13 垦丰街道 01 20220010113 59.50
14 垦丰街道 01 20220010114 0.00 缺考
15 垦丰街道 01 20220010115 51.22
16 垦丰街道 01 20220010116 61.06
17 垦丰街道 01 20220010117 53.90
18 垦丰街道 01 20220010118 49.10
19 垦丰街道 01 20220010119 54.26
20 垦丰街道 01 20220010120 67.44
21 垦丰街道 01 20220010121 77.74
22 垦丰街道 01 20220010122 57.48
23 垦丰街道 01 20220010123 52.84
24 垦丰街道 01 20220010124 56.18
25 垦丰街道 01 20220010125 54.86
26 垦丰街道 01 20220010126 61.48
27 垦丰街道 01 20220010127 46.78
28 垦丰街道 01 20220010128 72.12
29 垦丰街道 01 20220010129 54.76
30 垦丰街道 01 20220010130 70.92
31 垦丰街道 01 20220010201 0.00 缺考
32 垦丰街道 01 20220010202 63.14
33 垦丰街道 01 20220010203 57.84
34 垦丰街道 01 20220010204 73.54
35 垦丰街道 01 20220010205 75.36
36 垦丰街道 01 20220010206 59.76
37 垦丰街道 01 20220010207 69.70
38 垦丰街道 01 20220010208 65.16
39 垦丰街道 01 20220010209 74.36
40 垦丰街道 01 20220010210 54.46
41 垦丰街道 01 20220010211 60.98
42 垦丰街道 01 20220010212 38.44
43 垦丰街道 01 20220010213 68.90
44 垦丰街道 01 20220010214 60.22
45 垦丰街道 01 20220010215 66.02
46 垦丰街道 01 20220010216 57.84
47 垦丰街道 01 20220010217 42.44
48 垦丰街道 01 20220010218 57.74
49 垦丰街道 01 20220010219 46.38
50 垦丰街道 01 20220010220 72.38
51 垦丰街道 01 20220010221 64.20
52 垦丰街道 01 20220010222 57.14
53 垦丰街道 01 20220010223 50.46
54 垦丰街道 01 20220010224 52.94
55 垦丰街道 01 20220010225 72.74
56 垦丰街道 01 20220010226 0.00 缺考
57 垦丰街道 01 20220010227 53.10
58 垦丰街道 01 20220010228 60.96
59 垦丰街道 01 20220010229 51.98
60 垦丰街道 01 20220010230 61.22
61 垦丰街道 01 20220010301 51.88
62 垦丰街道 01 20220010302 67.48
63 垦丰街道 01 20220010303 52.24
64 垦丰街道 01 20220010304 51.42
65 垦丰街道 01 20220010305 64.20
66 垦丰街道 01 20220010306 69.26
67 垦丰街道 01 20220010307 0.00 缺考
68 垦丰街道 01 20220010308 53.04
69 垦丰街道 01 20220010309 69.10
70 垦丰街道 01 20220010310 53.04
71 垦丰街道 01 20220010311 25.70
72 垦丰街道 01 20220010312 72.24
73 垦丰街道 01 20220010313 66.84
74 垦丰街道 01 20220010314 63.04
75 垦丰街道 01 20220010315 49.56
76 垦丰街道 01 20220010316 74.30
77 垦丰街道 01 20220010317 51.62
78 垦丰街道 01 20220010318 46.52
79 垦丰街道 01 20220010319 73.54
80 垦丰街道 01 20220010320 48.60
81 垦丰街道 01 20220010321 69.36
82 垦丰街道 01 20220010322 42.44
83 垦丰街道 01 20220010323 57.58
84 垦丰街道 01 20220010324 51.12
85 垦丰街道 01 20220010325 54.00
86 垦丰街道 01 20220010326 67.18
87 垦丰街道 01 20220010327 57.48
88 垦丰街道 01 20220010328 49.34
89 垦丰街道 01 20220010329 53.20
90 垦丰街道 01 20220010330 51.92
91 垦丰街道 01 20220010401 0.00 缺考
92 垦丰街道 01 20220010402 64.90
93 垦丰街道 01 20220010403 72.38
94 垦丰街道 01 20220010404 60.26
95 垦丰街道 01 20220010405 54.04
96 垦丰街道 01 20220010406 63.34
97 垦丰街道 01 20220010407 58.70
98 垦丰街道 01 20220010408 0.00 缺考
99 垦丰街道 01 20220010409 0.00 缺考
100 垦丰街道 01 20220010410 45.40
101 垦丰街道 01 20220010411 46.82
102 垦丰街道 01 20220010412 0.00 缺考
103 垦丰街道 01 20220010413 78.84
104 垦丰街道 01 20220010414 68.90
105 垦丰街道 01 20220010415 61.32
106 垦丰街道 01 20220010416 69.86
107 垦丰街道 01 20220010417 58.50
108 垦丰街道 01 20220010418 55.56
109 垦丰街道 01 20220010419 66.12
110 垦丰街道 01 20220010420 64.20
111 垦丰街道 01 20220010421 56.16
112 垦丰街道 01 20220010422 0.00 缺考
113 垦丰街道 01 20220010423 52.08
114 垦丰街道 01 20220010424 45.36
115 垦丰街道 01 20220010425 51.02
116 垦丰街道 01 20220010426 68.40
117 垦丰街道 01 20220010427 47.68
118 垦丰街道 01 20220010428 66.52
119 垦丰街道 01 20220010429 58.80
120 垦丰街道 01 20220010430 48.84
121 垦丰街道 01 20220010501 68.30
122 垦丰街道 01 20220010502 63.24
123 垦丰街道 01 20220010503 0.00 缺考
124 垦丰街道 01 20220010504 73.04
125 垦丰街道 01 20220010505 65.52
126 垦丰街道 01 20220010506 55.56
127 垦丰街道 01 20220010507 59.86
128 垦丰街道 01 20220010508 73.70
129 垦丰街道 01 20220010509 69.60
130 垦丰街道 01 20220010510 65.06
131 垦丰街道 01 20220010511 0.00 缺考
132 垦丰街道 01 20220010512 64.10
133 垦丰街道 01 20220010513 0.00 缺考
134 垦丰街道 01 20220010514 0.00 缺考
135 垦丰街道 01 20220010515 62.78
136 垦丰街道 01 20220010516 72.24
137 垦丰街道 01 20220010517 56.18
138 垦丰街道 01 20220010518 72.48
139 垦丰街道 01 20220010519 75.36
140 垦丰街道 01 20220010520 62.88
141 垦丰街道 01 20220010521 52.08
142 垦丰街道 01 20220010522 72.12
143 垦丰街道 01 20220010523 73.54
144 垦丰街道 01 20220010524 60.46
145 垦丰街道 01 20220010525 63.14
146 垦丰街道 01 20220010526 59.40
147 垦丰街道 01 20220010527 66.58
148 垦丰街道 01 20220010528 0.00 缺考
149 垦丰街道 01 20220010529 65.66
150 垦丰街道 01 20220010530 41.92
151 垦丰街道 01 20220010601 54.36
152 垦丰街道 01 20220010602 60.26
153 垦丰街道 01 20220010603 47.64
154 垦丰街道 01 20220010604 40.66
155 垦丰街道 01 20220010605 60.26
156 垦丰街道 01 20220010606 69.96
157 垦丰街道 01 20220010607 59.76
158 垦丰街道 01 20220010608 58.54
159 垦丰街道 01 20220010609 55.92
160 垦丰街道 01 20220010610 68.04
161 垦丰街道 01 20220010611 64.60
162 垦丰街道 01 20220010612 61.78
163 垦丰街道 01 20220010613 49.92
164 垦丰街道 01 20220010614 49.60
165 垦丰街道 01 20220010615 60.00
166 垦丰街道 01 20220010616 64.46
167 垦丰街道 01 20220010617 0.00 缺考
168 垦丰街道 01 20220010618 60.26
169 垦丰街道 01 20220010619 66.32
170 垦丰街道 01 20220010620 42.02
171 垦丰街道 01 20220010621 74.76
172 垦丰街道 01 20220010622 69.46
173 垦丰街道 01 20220010623 59.90
174 垦丰街道 01 20220010624 60.36
175 垦丰街道 01 20220010625 58.70
176 垦丰街道 01 20220010626 66.02
177 垦丰街道 01 20220010627 0.00 缺考
178 垦丰街道 01 20220010628 60.72
179 垦丰街道 01 20220010629 70.20
180 垦丰街道 01 20220010630 60.86
181 垦丰街道 01 20220010701 56.78
182 垦丰街道 01 20220010702 68.90
183 垦丰街道 01 20220010703 70.56
184 垦丰街道 01 20220010704 71.18
185 垦丰街道 01 20220010705 55.76
186 垦丰街道 01 20220010706 60.06
187 垦丰街道 01 20220010707 0.00 缺考
188 垦丰街道 01 20220010708 72.08
189 垦丰街道 01 20220010709 56.42
190 垦丰街道 01 20220010710 53.04
191 垦丰街道 01 20220010711 69.96
192 垦丰街道 01 20220010712 68.90
193 垦丰街道 01 20220010713 50.42
194 垦丰街道 01 20220010714 0.00 缺考
195 垦丰街道 01 20220010715 41.58
196 垦丰街道 01 20220010716 64.20
197 垦丰街道 01 20220010717 56.32
198 垦丰街道 01 20220010718 56.38
199 垦丰街道 01 20220010719 65.62
200 垦丰街道 01 20220010720 56.06
201 垦丰街道 01 20220010721 55.30
202 垦丰街道 01 20220010722 68.64
203 垦丰街道 01 20220010723 57.74
204 垦丰街道 01 20220010724 82.38
205 垦丰街道 01 20220010725 44.14
206 垦丰街道 01 20220010726 62.64
207 垦丰街道 01 20220010727 0.00 缺考
208 垦丰街道 01 20220010728 78.24
209 垦丰街道 01 20220010729 52.78
210 垦丰街道 01 20220010730 57.64
211 垦丰街道 01 20220010801 58.10
212 垦丰街道 01 20220010802 67.08
213 垦丰街道 01 20220010803 69.50
214 垦丰街道 01 20220010804 55.56
215 垦丰街道 01 20220010805 57.12
216 垦丰街道 01 20220010806 52.32
217 垦丰街道 01 20220010807 72.38
218 垦丰街道 01 20220010808 0.00 缺考
219 垦丰街道 01 20220010809 49.20
220 垦丰街道 01 20220010810 63.24
221 垦丰街道 01 20220010811 53.64
222 垦丰街道 01 20220010812 56.52
223 垦丰街道 01 20220010813 0.00 缺考
224 垦丰街道 01 20220010814 0.00 缺考
225 垦丰街道 01 20220010815 65.26
226 垦丰街道 01 20220010816 69.96
227 垦丰街道 01 20220010817 60.26
228 垦丰街道 01 20220010818 61.68
229 垦丰街道 01 20220010819 0.00 缺考
230 垦丰街道 01 20220010820 58.50
231 垦丰街道 01 20220010821 70.66
232 垦丰街道 01 20220010822 57.84
233 垦丰街道 01 20220010823 61.18
234 垦丰街道 01 20220010824 62.28
235 垦丰街道 01 20220010825 68.14
236 垦丰街道 01 20220010826 65.66
237 垦丰街道 01 20220010827 67.28
238 垦丰街道 01 20220010828 53.30
239 垦丰街道 01 20220010829 62.64
240 垦丰街道 01 20220010830 44.30
241 垦丰街道 01 20220010901 66.28
242 垦丰街道 01 20220010902 64.20
243 垦丰街道 01 20220010903 63.60
244 垦丰街道 01 20220010904 73.10
245 垦丰街道 01 20220010905 61.78
246 垦丰街道 01 20220010906 76.08
247 垦丰街道 01 20220010907 69.00
248 垦丰街道 01 20220010908 63.94
249 垦丰街道 01 20220010909 59.30
250 垦丰街道 01 20220010910 44.90
251 垦丰街道 01 20220010911 49.20
252 垦丰街道 01 20220010912 60.36
253 垦丰街道 01 20220010913 69.00
254 垦丰街道 01 20220010914 69.10
255 垦丰街道 01 20220010915 65.96
256 垦丰街道 01 20220010916 72.70
257 垦丰街道 01 20220010917 50.76
258 垦丰街道 01 20220010918 0.00 缺考
259 垦丰街道 01 20220010919 66.82
260 垦丰街道 01 20220010920 53.84
261 垦丰街道 01 20220010921 0.00 缺考
262 垦丰街道 01 20220010922 52.58
263 垦丰街道 01 20220010923 72.84
264 垦丰街道 01 20220010924 0.00 缺考
265 垦丰街道 01 20220010925 69.46
266 垦丰街道 01 20220010926 58.20
267 垦丰街道 01 20220010927 66.02
268 垦丰街道 01 20220010928 56.88
269 垦丰街道 01 20220010929 55.16
270 垦丰街道 01 20220010930 58.94
271 垦丰街道 01 20220011001 62.48
272 垦丰街道 01 20220011002 48.70
273 垦丰街道 01 20220011003 78.24
274 垦丰街道 02 20220021004 47.48
275 垦丰街道 02 20220021005 49.80
276 垦丰街道 02 20220021006 47.98
277 垦丰街道 02 20220021007 65.06
278 垦丰街道 02 20220021008 74.04
279 垦丰街道 02 20220021009 67.84
280 垦丰街道 02 20220021010 64.20
281 垦丰街道 02 20220021011 69.70
282 垦丰街道 02 20220021012 50.76
283 垦丰街道 02 20220021013 55.20
284 垦丰街道 02 20220021014 66.12
285 垦丰街道 02 20220021015 46.78
286 垦丰街道 02 20220021016 52.84
287 垦丰街道 02 20220021017 51.72
288 垦丰街道 02 20220021018 57.58
289 垦丰街道 02 20220021019 66.02
290 垦丰街道 02 20220021020 53.80
291 垦丰街道 02 20220021021 62.08
292 垦丰街道 02 20220021022 61.32
293 垦丰街道 02 20220021023 65.62
294 垦丰街道 02 20220021024 61.48
295 垦丰街道 02 20220021025 58.94
296 垦丰街道 02 20220021026 49.90
297 垦丰街道 02 20220021027 65.52
298 垦丰街道 02 20220021028 49.20
299 垦丰街道 02 20220021029 73.80
300 垦丰街道 02 20220021030 58.64
301 垦丰街道 02 20220021101 65.62
302 垦丰街道 02 20220021102 52.18
303 垦丰街道 02 20220021103 75.36
304 垦丰街道 02 20220021104 58.44
305 垦丰街道 02 20220021105 61.06
306 垦丰街道 02 20220021106 73.40
307 垦丰街道 02 20220021107 0.00 缺考
308 垦丰街道 02 20220021108 57.28
309 垦丰街道 02 20220021109 0.00 缺考
310 垦丰街道 02 20220021110 60.98
311 垦丰街道 02 20220021111 71.78
312 垦丰街道 02 20220021112 57.48
313 垦丰街道 02 20220021113 0.00 缺考
314 垦丰街道 02 20220021114 66.12
315 垦丰街道 02 20220021115 0.00 缺考
316 垦丰街道 02 20220021116 63.60
317 垦丰街道 02 20220021117 60.16
318 垦丰街道 02 20220021118 73.08
319 垦丰街道 02 20220021119 57.48
320 垦丰街道 02 20220021120 68.48
321 垦丰街道 02 20220021121 0.00 缺考
322 垦丰街道 02 20220021122 70.66
323 垦丰街道 02 20220021123 56.78
324 垦丰街道 02 20220021124 54.36
325 垦丰街道 02 20220021125 0.00 缺考
326 垦丰街道 02 20220021126 52.54
327 垦丰街道 02 20220021127 51.98
328 垦丰街道 02 20220021128 56.42
329 垦丰街道 02 20220021129 66.58
330 垦丰街道 02 20220021130 57.84
331 垦丰街道 02 20220021201 0.00 缺考
332 垦丰街道 02 20220021202 55.82
333 垦丰街道 02 20220021203 53.64
334 垦丰街道 02 20220021204 66.22
335 垦丰街道 02 20220021205 60.82
336 垦丰街道 02 20220021206 55.82
337 垦丰街道 02 20220021207 72.12
338 垦丰街道 02 20220021208 54.40
339 垦丰街道 02 20220021209 79.66
340 垦丰街道 02 20220021210 0.00 缺考
341 垦丰街道 02 20220021211 42.64
342 垦丰街道 02 20220021212 72.38
343 垦丰街道 02 20220021213 62.88
344 垦丰街道 02 20220021214 0.00 缺考
345 垦丰街道 02 20220021215 55.46
346 垦丰街道 02 20220021216 0.00 缺考
347 垦丰街道 02 20220021217 0.00 缺考
348 垦丰街道 02 20220021218 66.28
349 垦丰街道 02 20220021219 60.88
350 垦丰街道 02 20220021220 60.82
351 垦丰街道 02 20220021221 0.00 缺考
352 垦丰街道 02 20220021222 55.82
353 垦丰街道 02 20220021223 61.48
354 垦丰街道 02 20220021224 56.92
355 垦丰街道 02 20220021225 65.16
356 垦丰街道 02 20220021226 45.82
357 垦丰街道 02 20220021227 0.00 缺考
358 垦丰街道 02 20220021228 60.62
359 垦丰街道 02 20220021229 54.60
360 垦丰街道 02 20220021230 52.08
361 垦丰街道 02 20220021301 71.52
362 垦丰街道 02 20220021302 58.60
363 垦丰街道 02 20220021303 0.00 缺考
364 垦丰街道 02 20220021304 0.00 缺考
365 垦丰街道 02 20220021305 45.26
366 垦丰街道 02 20220021306 64.20
367 垦丰街道 02 20220021307 54.60
368 垦丰街道 02 20220021308 0.00 缺考
369 垦丰街道 02 20220021309 53.40
370 垦丰街道 02 20220021310 65.16
371 垦丰街道 02 20220021311 57.28
372 垦丰街道 02 20220021312 67.18
373 垦丰街道 02 20220021313 63.74
374 垦丰街道 02 20220021314 56.18
375 垦丰街道 02 20220021315 52.22
376 垦丰街道 02 20220021316 55.12
377 垦丰街道 02 20220021317 41.38
378 垦丰街道 02 20220021318 0.00 缺考
379 垦丰街道 02 20220021319 0.00 缺考
380 垦丰街道 02 20220021320 0.00 缺考
381 垦丰街道 02 20220021321 63.84
382 垦丰街道 02 20220021322 60.46
383 垦丰街道 02 20220021323 47.64
384 垦丰街道 02 20220021324 0.00 缺考
385 垦丰街道 02 20220021325 69.60
386 垦丰街道 02 20220021326 53.64
387 垦丰街道 02 20220021327 0.00 缺考
388 垦丰街道 02 20220021328 70.06
389 垦丰街道 02 20220021329 64.46
390 垦丰街道 02 20220021330 56.28
391 垦丰街道 02 20220021401 68.50
392 垦丰街道 02 20220021402 59.70
393 垦丰街道 02 20220021403 56.52
394 垦丰街道 02 20220021404 71.52
395 垦丰街道 02 20220021405 64.56
396 垦丰街道 02 20220021406 37.44
397 垦丰街道 02 20220021407 62.64
398 垦丰街道 02 20220021408 0.00 缺考
399 垦丰街道 02 20220021409 52.38
400 垦丰街道 02 20220021410 61.68
401 垦丰街道 02 20220021411 0.00 缺考
402 垦丰街道 02 20220021412 57.38
403 垦丰街道 02 20220021413 59.30
404 垦丰街道 02 20220021414 69.36
405 垦丰街道 02 20220021415 0.00 缺考
406 垦丰街道 02 20220021416 56.06
407 垦丰街道 02 20220021417 51.02
408 垦丰街道 02 20220021418 51.42
409 垦丰街道 02 20220021419 72.84
410 垦丰街道 02 20220021420 64.56
411 垦丰街道 02 20220021421 55.68
412 垦丰街道 02 20220021422 53.54
413 垦丰街道 02 20220021423 63.70
414 垦丰街道 02 20220021424 68.14
415 垦丰街道 02 20220021425 55.82
416 垦丰街道 02 20220021426 46.22
417 垦丰街道 02 20220021427 48.14
418 垦丰街道 02 20220021428 52.84
419 垦丰街道 02 20220021429 54.96
420 垦丰街道 02 20220021430 70.56
421 垦丰街道 02 20220021501 53.54
422 垦丰街道 02 20220021502 65.16
423 垦丰街道 02 20220021503 50.26
424 垦丰街道 02 20220021504 73.54
425 垦丰街道 02 20220021505 42.28
426 垦丰街道 02 20220021506 50.26
427 垦丰街道 02 20220021507 50.52
428 垦丰街道 02 20220021508 51.68
429 垦丰街道 02 20220021509 64.06
430 垦丰街道 02 20220021510 69.66
431 垦丰街道 02 20220021511 74.20
432 垦丰街道 02 20220021512 64.70
433 垦丰街道 02 20220021513 60.36
434 垦丰街道 02 20220021514 69.00
435 垦丰街道 02 20220021515 58.34
436 垦丰街道 02 20220021516 66.98
437 垦丰街道 02 20220021517 56.02
438 垦丰街道 02 20220021518 75.62
439 垦丰街道 02 20220021519 59.76
440 垦丰街道 02 20220021520 48.44
441 垦丰街道 02 20220021521 64.20
442 垦丰街道 02 20220021522 51.02
443 垦丰街道 02 20220021523 65.98
444 垦丰街道 02 20220021524 49.20
445 垦丰街道 02 20220021525 53.04
446 垦丰街道 02 20220021526 0.00 缺考
447 垦丰街道 02 20220021527 67.34
448 垦丰街道 02 20220021528 66.82
449 垦丰街道 02 20220021529 56.04 含加分
450 垦丰街道 02 20220021530 48.38
451 垦丰街道 02 20220021601 57.24
452 垦丰街道 02 20220021602 60.62
453 垦丰街道 02 20220021603 67.58
454 垦丰街道 02 20220021604 49.66
455 垦丰街道 02 20220021605 65.06
456 垦丰街道 02 20220021606 0.00 缺考
457 垦丰街道 02 20220021607 71.98
458 垦丰街道 02 20220021608 60.02
459 垦丰街道 02 20220021609 0.00 缺考
460 垦丰街道 02 20220021610 68.04
461 垦丰街道 02 20220021611 63.70
462 垦丰街道 02 20220021612 58.70
463 垦丰街道 02 20220021613 54.30
464 垦丰街道 02 20220021614 59.06
465 垦丰街道 02 20220021615 0.00 缺考
466 垦丰街道 02 20220021616 69.26
467 垦丰街道 02 20220021617 69.26
468 垦丰街道 02 20220021618 0.00 缺考
469 垦丰街道 02 20220021619 68.64
470 垦丰街道 02 20220021620 68.04
471 垦丰街道 02 20220021621 0.00 缺考
472 垦丰街道 02 20220021622 56.28
473 垦丰街道 02 20220021623 61.68
474 垦丰街道 02 20220021624 58.20
475 垦丰街道 02 20220021625 61.58
476 垦丰街道 02 20220021626 65.98
477 垦丰街道 02 20220021627 64.20
478 垦丰街道 02 20220021628 65.76
479 垦丰街道 02 20220021629 59.26
480 垦丰街道 02 20220021630 60.22
481 垦丰街道 02 20220021701 0.00 缺考
482 垦丰街道 02 20220021702 55.82
483 垦丰街道 02 20220021703 62.08
484 垦丰街道 02 20220021704 67.44
485 垦丰街道 02 20220021705 56.42
486 垦丰街道 02 20220021706 58.70
487 垦丰街道 02 20220021707 60.26
488 垦丰街道 02 20220021708 41.02
489 垦丰街道 02 20220021709 59.30
490 垦丰街道 02 20220021710 74.36
491 垦丰街道 02 20220021711 59.50
492 垦丰街道 02 20220021712 46.38
493 垦丰街道 02 20220021713 44.90
494 垦丰街道 02 20220021714 65.06
495 垦丰街道 02 20220021715 59.76
496 垦丰街道 02 20220021716 75.36
497 垦丰街道 02 20220021717 59.16
498 垦丰街道 02 20220021718 66.12
499 垦丰街道 02 20220021719 67.84
500 垦丰街道 02 20220021720 61.22
501 垦丰街道 02 20220021721 72.84
502 垦丰街道 02 20220021722 53.74
503 垦丰街道 02 20220021723 54.96
504 垦丰街道 02 20220021724 58.94
505 垦丰街道 02 20220021725 63.86
506 垦丰街道 02 20220021726 53.04
507 垦丰街道 02 20220021727 70.32
508 垦丰街道 02 20220021728 71.98
509 垦丰街道 02 20220021729 55.56
510 垦丰街道 02 20220021730 64.20
511 垦丰街道 02 20220021801 64.70
512 垦丰街道 02 20220021802 0.00 缺考
513 垦丰街道 02 20220021803 62.04
514 垦丰街道 02 20220021804 49.80
515 垦丰街道 02 20220021805 50.62
516 垦丰街道 02 20220021806 49.84
517 垦丰街道 02 20220021807 56.62
518 垦丰街道 02 20220021808 70.92
519 垦丰街道 02 20220021809 63.24
520 垦丰街道 02 20220021810 64.56
521 垦丰街道 02 20220021811 60.26
522 垦丰街道 02 20220021812 68.04
523 垦丰街道 02 20220021813 61.52
524 垦丰街道 02 20220021814 37.32
525 垦丰街道 02 20220021815 60.36
526 垦丰街道 02 20220021816 52.44
527 垦丰街道 02 20220021817 70.46
528 垦丰街道 02 20220021818 54.70
529 垦丰街道 02 20220021819 58.90
530 垦丰街道 02 20220021820 55.46
531 垦丰街道 02 20220021821 56.26
532 垦丰街道 02 20220021822 72.34
533 垦丰街道 02 20220021823 59.06
534 垦丰街道 02 20220021824 59.00
535 垦丰街道 02 20220021825 65.42
536 垦丰街道 02 20220021826 55.56
537 垦丰街道 02 20220021827 61.82
538 垦丰街道 02 20220021828 49.40
539 垦丰街道 02 20220021829 60.96
540 垦丰街道 02 20220021830 53.90
541 垦丰街道 02 20220021901 49.66
542 垦丰街道 02 20220021902 48.96
543 垦丰街道 02 20220021903 57.38
544 垦丰街道 02 20220021904 63.14
545 垦丰街道 02 20220021905 60.98
546 垦丰街道 02 20220021906 69.70
547 垦丰街道 02 20220021907 60.36
548 垦丰街道 02 20220021908 66.22
549 垦丰街道 02 20220021909 58.24
550 垦丰街道 02 20220021910 57.58
551 垦丰街道 02 20220021911 68.64
552 垦丰街道 02 20220021912 65.52
553 垦丰街道 02 20220021913 66.38
554 垦丰街道 02 20220021914 0.00 缺考
555 垦丰街道 02 20220021915 45.06
556 垦丰街道 02 20220021916 62.88
557 垦丰街道 02 20220021917 67.08
558 垦丰街道 02 20220021918 59.30
559 垦丰街道 02 20220021919 71.42
560 垦丰街道 02 20220021920 65.16
561 垦丰街道 02 20220021921 68.04
562 垦丰街道 02 20220021922 58.10
563 垦丰街道 02 20220021923 52.58
564 垦丰街道 02 20220021924 68.40
565 垦丰街道 02 20220021925 0.00 缺考
566 垦丰街道 02 20220021926 64.80
567 垦丰街道 02 20220021927 71.28
568 垦丰街道 02 20220021928 73.54
569 垦丰街道 02 20220021929 72.48
570 垦丰街道 02 20220021930 77.84
571 垦丰街道 02 20220022001 68.14
572 垦丰街道 02 20220022002 0.00 缺考
573 垦丰街道 02 20220022003 41.88
574 垦丰街道 02 20220022004 52.68
575 垦丰街道 02 20220022005 63.50
576 垦丰街道 02 20220022006 55.82
577 垦丰街道 02 20220022007 57.84
578 垦丰街道 02 20220022008 63.24
579 垦丰街道 02 20220022009 63.50
580 垦丰街道 02 20220022010 53.50
581 垦丰街道 02 20220022011 64.66
582 垦丰街道 02 20220022012 61.22
583 垦丰街道 02 20220022013 76.28
584 垦丰街道 02 20220022014 64.66
585 垦丰街道 02 20220022015 49.00
586 垦丰街道 02 20220022016 38.34
587 垦丰街道 02 20220022017 47.48
588 垦丰街道 02 20220022018 66.62
589 垦丰街道 02 20220022019 70.92
590 垦丰街道 02 20220022020 69.60
591 垦丰街道 02 20220022021 60.36
592 垦丰街道 02 20220022022 67.68
593 垦丰街道 02 20220022023 61.42
594 垦丰街道 02 20220022024 63.24
595 垦丰街道 02 20220022025 59.66
596 垦丰街道 02 20220022026 67.68
597 垦丰街道 02 20220022027 55.82
598 垦丰街道 02 20220022028 63.24
599 垦丰街道 02 20220022029 0.00 缺考
600 垦丰街道 02 20220022030 49.26
601 垦丰街道 02 20220022101 44.30
602 垦丰街道 02 20220022102 64.54
603 垦丰街道 02 20220022103 68.04
604 垦丰街道 02 20220022104 72.48
605 垦丰街道 02 20220022105 42.38
606 垦丰街道 02 20220022106 69.40
607 垦丰街道 02 20220022107 49.96
608 垦丰街道 02 20220022108 50.76
609 垦丰街道 02 20220022109 0.00 缺考
610 垦丰街道 02 20220022110 59.50
611 垦丰街道 02 20220022111 0.00 缺考
612 垦丰街道 02 20220022112 56.42
613 垦丰街道 02 20220022113 47.78
614 垦丰街道 02 20220022114 52.94
615 垦丰街道 02 20220022115 60.16
616 垦丰街道 02 20220022116 50.86
617 垦丰街道 02 20220022117 54.86
618 垦丰街道 02 20220022118 50.52
619 垦丰街道 02 20220022119 61.42
620 垦丰街道 02 20220022120 53.80
621 垦丰街道 02 20220022121 67.08
622 垦丰街道 02 20220022122 56.28
623 垦丰街道 02 20220022123 74.86
624 垦丰街道 02 20220022124 64.30
625 垦丰街道 02 20220022125 64.30
626 垦丰街道 02 20220022126 57.08
627 垦丰街道 02 20220022127 68.40
628 垦丰街道 02 20220022128 45.16
629 垦丰街道 02 20220022129 47.44
630 垦丰街道 02 20220022130 46.92
631 垦丰街道 02 20220022201 65.72
632 垦丰街道 02 20220022202 43.34
633 垦丰街道 02 20220022203 79.92
634 垦丰街道 02 20220022204 0.00 缺考
635 垦丰街道 02 20220022205 74.76
636 垦丰街道 02 20220022206 67.08
637 垦丰街道 02 20220022207 53.64
638 垦丰街道 02 20220022208 66.52
639 垦丰街道 02 20220022209 57.48
640 垦丰街道 02 20220022210 62.64
641 垦丰街道 02 20220022211 61.82
642 垦丰街道 02 20220022212 62.78
643 垦丰街道 02 20220022213 67.94
644 垦丰街道 02 20220022214 54.60
645 垦丰街道 02 20220022215 63.04
646 垦丰街道 02 20220022216 66.02
647 垦丰街道 02 20220022217 53.04
648 垦丰街道 02 20220022218 62.18
649 垦丰街道 02 20220022219 75.82
650 垦丰街道 02 20220022220 62.98
651 垦丰街道 02 20220022221 52.44
652 垦丰街道 02 20220022222 58.34
653 垦丰街道 02 20220022223 55.42
654 垦丰街道 02 20220022224 68.40
